aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Sunrock Assets XXVI B.V. | Brede Steeg 5 | 2020 Zon-PV >= 1 MWp daksystemen | 7.856,50 | € 4.596.053 |
International Solar Projects III B.V. | Transportweg 5 | 2017 Zon-PV | 2.592,55 | € 3.227.725 |
International Solar B.V. | Distributiestraat 5 | 2017 Zon-PV | 1.662,50 | € 2.194.500 |
Debo Achterhoek B.V. | Weteringstraat 4 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 949,05 | € 1.195.803 |
Wim Bosman Groep | Goorsestraat 5 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 948,10 | € 1.194.606 |
Exploitatiemij. Dijkman Transport B.V. | Industriestraat 2 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 947,15 | € 1.193.409 |
Jasmaart B.V. | Nijverheidsstraat 4 | 2020 Zon-PV >= 1 MWp daksystemen | 1.020,17 | € 612.102 |
Genap B.V. | Goorsestraat 1 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 526.196 |
DSV Solutions Nederland B.V. | Transportweg 7 | 2016 Zon-PV | 465,50 | € 488.775 |
*** | *** | 2009 Zon-PV groot | 85,00 | € 465.836 |
Dynamic Beheer B.V. | Distributiestraat 1 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 347,70 | € 432.887 |
Kremer Vastgoed B.V. | Ulenpasweg 2b | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 318,25 | € 400.995 |
Stiksma Vastgoed B.V. | Nijverheidsstraat 1 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,68 | € 334.652 |
Weijers Beheer Tolkamer B.V. | Industriestraat 7 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 199,50 | € 221.445 |
Liduinus Beheer B.V. | De Immenhorst 12 | 2013 Zon-PV | 250,00 | € 206.250 |
Tooling Specialist Derksen B.V. | Goorsestraat 7 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 151,11 | € 172.262 |
Hellmann Worldwide Logistics Property B.V. | Logistiekstraat 4 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 238,45 | € 143.070 |
BTB Group B.V. | Distributiestraat 8 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 133,00 | € 129.675 |
All Steel Products B.V. | Logistiekstraat 2 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 172,90 | € 127.082 |
TTL group N.V. | Brede Steeg 4 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 112,10 | € 126.113 |
Liduinus Beheer B.V. | De Immenhorst 2 | 2013 Zon-PV | 150,00 | € 123.750 |
Veld Laser Innovations B.V. | Ulenpasweg 1a | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 133,00 | € 97.755 |
Alpro Europe B.V. | Goorsestraat 20 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 63,91 | € 75.735 |
Liduinus Beheer B.V. | Brede Steeg 10 | 2013 Zon-PV | 75,00 | € 61.875 |
West Solar B.V. | Nijverheidsstraat 22 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 47,50 | € 54.150 |
Gemeentehuis Montferland, locatie Didam | Willem van den Berghstraat 1 | 2017 Zon-PV | 46,17 | € 51.249 |
*** | *** | 2013 Zon-PV | 50,00 | € 41.250 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.631 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.414 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,61 | € 13.899 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,02 | € 5.399 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,60 | € 3.150 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,51 | € 2.500 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.