aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Coöperatie Jumpstart U.A. | Helstraat 8 | 2017 Tender monomest (HG) | 3.126,24 | € 2.738.587 |
Peeters Landbouwmachines B.V. | Blokenstraat 3 | 2020 Zon-PV >= 1 MWp daksystemen | 1.735,65 | € 1.301.738 |
*** | *** | 2019 Ketel vaste biomassa < 5 MW (HW/E) | 1.905,00 | € 777.240 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 465,50 | € 691.268 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 533.307 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 533.307 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 465,50 | € 516.705 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 252,87 | € 288.268 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 190,00 | € 213.750 |
Karl Tax Beheer B.V. | Achtmaalseweg 143 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 285,00 | € 196.650 |
Eneco Solar B.V. | Nieuwmoerseweg 19 | 2016 Zon-PV | 161,50 | € 181.688 |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 130,00 | € 176.095 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 152,95 | € 105.536 |
Stichting Thuisvester | van den Berghstraat 2a | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 67,14 | € 87.620 |
Mertens Bouwmaterialen B.V. | van Lanschotstraat 18 | 2016 Zon-PV | 95,00 | € 78.375 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 112,10 | € 77.349 |
Ruigrok - Webben B.V. | Minnelingsebrugstraat 18 | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.460 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.