aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Sun Invest 2 B.V. | Tweede Industrieweg 1 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 949,05 | € 1.067.682 |
Sun Invest 2 B.V. | Tweede Industrieweg 13 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 665,00 | € 748.125 |
Control Seal B.V. | Farmsumerweg 43 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 446,50 | € 569.288 |
Stadscoöperatie Eendracht U.A. | Eemskanaal ZZ 2 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 533.307 |
SSR Agro B.V. | Garreweersterweg 16 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 370,50 | € 361.238 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 190,00 | € 213.750 |
Sun Invest 2 B.V. | Tweede Industrieweg 2 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 142,50 | € 160.313 |
Ver. van Eigen. Het Middenschip te Appingedam | Overdiep 5 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 174,76 | € 131.072 |
Bouwmaatschappij Vuurboom B.V. | Energieweg 5 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 69,26 | € 67.524 |
*** | *** | 2018 Wind op land | 67,70 | € 37.574 |
*** | *** | 2018 Wind op land | 67,00 | € 37.185 |
*** | *** | 2019 Wind op land | 72,60 | € 35.937 |
*** | *** | 2019 Wind op land | 72,60 | € 35.937 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 6,12 | € 29.254 |
*** | *** | 2018 Wind op land | 35,00 | € 19.425 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 3,21 | € 12.784 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 3,21 | € 12.613 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,55 | € 12.547 |
*** | *** | 2020 Wind op land | 31,00 | € 7.440 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.