aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Horizon Energy BV | Sint Jozefdijk 15 | 2009 Zon-PV groot | 85,00 | € 503.712 |
Horizon Energy BV | Sint Jozefdijk 15 | 2009 Zon-PV groot | 85,00 | € 497.434 |
One Solar I B.V. | Waterloseweg 3b | 2017 Zon-PV | 301,15 | € 379.449 |
Deliscious Production 1 B.V. | Bussereindseweg 46 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 180,50 | € 203.063 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 11,90 | € 57.114 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 4,25 | € 17.218 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 4,25 | € 17.131 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.