aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
*** | *** | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 369,55 | € 493.350 |
Essent Energie Verkoop Nederland B.V. | Dijkgraaf 9 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 405,70 | € 456.411 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 239,40 | € 348.327 |
Van de Pol - van Ginkel Veehouderij B.V. | Bennekomsekade 5 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 436,05 | € 300.875 |
Coöperatie Zeck U.A. | Langschoterweg 9 | 2014 Zon-PV | 184,00 | € 258.203 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 332,50 | € 254.363 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 241,30 | € 202.692 |
Waterschap Vallei en Veluwe | Waterzuivering Bennekom | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 144,50 | € 182.064 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 270,75 | € 166.512 |
Stichting Manege zonder Drempels | Bovenbuurtweg 50a | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 133,00 | € 99.750 |
School met de Bijbel 'De Kraats' te Bennekom | Rijnsteeg 5 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 60,06 | € 75.675 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 7,65 | € 36.621 |
Waterschap Vallei & Veluwe | Dr. W. Dreeslaan 20 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 20,14 | € 25.679 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,36 | € 25.564 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.720 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,55 | € 13.732 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,89 | € 13.663 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 2,72 | € 10.907 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,73 | € 9.168 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,19 | € 6.069 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,03 | € 5.466 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,02 | € 4.630 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,51 | € 2.463 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.