aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Aparthotel Delden | Sportlaan 7 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 402,80 | € 453.150 |
ForFarmers Nederland B.V. | Sluisstraat 24 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,94 | € 334.831 |
Hotel Het Wapen van Delden B.V. | Langestraat 242 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 190,00 | € 228.000 |
Stichting Beheer Registergoederen Stad Delden | De Mors 3 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 285,76 | € 218.607 |
ForFarmers Nederland B.V. | 2195676 ForFarmers, Kade (Stad-Delden B 1148) Delden | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 291,02 | € 205.172 |
Rotonde International B.V. | Sluisstraat 9 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 133,00 | € 161.595 |
Stichting Carint-Reggeland Groep | Molenstraat 1 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 104,50 | € 139.508 |
Voetbalvereniging Rood Zwart | Langestraat 155 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 114,43 | € 115.001 |
Gemeente Hof van Twente | Langestraat 118 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 190,00 | € 111.150 |
Smellink Group B.V. | De Dennen 11 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 123,50 | € 72.248 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 5,20 | € 23.203 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 14.828 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 2,75 | € 12.921 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 2,21 | € 10.495 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,60 | € 3.186 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.