aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
GroenLeven B.V. | Zuid Haffel 10 | 2017 Zon-PV | 481,65 | € 700.801 |
Tezon | Meyertebos 7 | 2009 Zon-PV groot | 81,08 | € 475.605 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 332,50 | € 418.950 |
The Green World Company Projects B.V. | Kadijksweg 10 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 419,90 | € 258.239 |
Stichting Woontij | Verzetstraat 79 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 221,16 | € 215.631 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 108,30 | € 146.205 |
Stichting NJHC Beheer | Haffelderweg 29 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 171,00 | € 105.165 |
*** | *** | 2016 Zon-PV | 78,85 | € 88.707 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 57,00 | € 64.980 |
Gebr . Schoorl BV | Waalderstraat 33 | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 58.695 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 58,90 | € 56.540 |
Tezon | Emmalaan 65 | 2009 Zon-PV klein | 12,54 | € 55.186 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 33,25 | € 26.434 |
*** | *** | 2016 Zon-PV | 21,38 | € 24.047 |
Tezon | Keesomlaan 64 | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 23.970 |
*** | *** | 2016 Zon-PV | 15,44 | € 17.368 |
*** | *** | 2016 Zon-PV | 15,20 | € 17.100 |
N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland | Westerweg 8 | 2016 Zon-PV | 14,25 | € 15.818 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.640 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,40 | € 7.470 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,02 | € 5.244 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 0,94 | € 3.800 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,60 | € 3.061 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,51 | € 2.716 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.