aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Rivierenland, Waterschap | Jachtlaan 11a | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 877,80 | € 829.521 |
Janson Vastgoed B.V. | Keizersveer 9 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 349,60 | € 440.496 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 323,00 | € 368.220 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 254,60 | € 282.606 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 187,15 | € 272.304 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 142,50 | € 179.550 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 133,00 | € 147.630 |
Coöperatieve Vereniging: "Aardappelbewaarplaats Al | Schenkeldijk 17 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 103,55 | € 128.920 |
Altena Nieuwe Energie Coöperatie U.A. | Nathalsweg 2 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 65,27 | € 74.403 |
Carestone Property B.V. | Buitendijk 35 | 2017 Zon-PV | 45,60 | € 54.036 |
Carestone Property B.V. | Buitendijk 35 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 16,39 | € 19.420 |
Super Korteland B.V. | Kerkstraat 43 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 18,05 | € 17.599 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.