aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Buchinhoren Holding B.V. | Moerseweg 3 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 950,00 | € 798.000 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 684,00 | € 666.900 |
GroenLeven B.V. | Wilgenweg 2 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 401,99 | € 458.273 |
Verhoef Handelsonderneming B.V. | Thijssenweg 4 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 285,00 | € 354.825 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 76,00 | € 93.480 |
Vereniging van Eigenaars De Bredeschool aan de Bur | Burgemeester Godwaldtstraat 2 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 58,52 | € 77.247 |
Zwaluwebouw | Thijssenweg 12 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 66,50 | € 50.873 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.766 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,02 | € 5.415 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 0,89 | € 4.275 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.