aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Rooftop Energy B.V. | Van Cralingenweg 1 | 2020 Zon-PV >= 1 MWp daksystemen | 2.432,95 | € 1.751.724 |
Future Energy. Realized. 1 B.V. | Van der Hoopstraat 10 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 849,30 | € 1.133.816 |
Soleila Rooftop B.V. | Krimpenerbosweg 4 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 546,73 | € 615.072 |
Rooftop Energy B.V. | Schaardijk 23i | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 621,30 | € 521.892 |
Dataflex International B.V. | Van Nassauweg 2 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 237,50 | € 267.188 |
Raadhuis Krimpen aan den IJssel | Raadhuisplein 2 | 2014 Zon-PV | 182,79 | € 235.800 |
Widek B.V. | Haven 1 | 2014 Zon-PV | 125,00 | € 193.125 |
Lidl Nederland GmbH | De Korf 14 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 190,00 | € 145.350 |
Gebr. Buijs Scheepsbouw B.V. | Stormpolderdijk 11 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 221,35 | € 129.490 |
Machinefabriek en Constructiewerkplaats B. Zwijnen | Parallelweg 8 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 208,05 | € 127.951 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 118,75 | € 115.782 |
Vastgoed Winkelcentrum De Olm B.V. | Olm 8 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 190,00 | € 111.150 |
Lidl Nederland GmbH | De Brink 1-2 | 2014 Zon-PV | 61,44 | € 94.925 |
Van Dulst Techniek | Van Utrechtweg 12 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 49,25 | € 59.837 |
Stichting Limena | Boezemdreef 2 | 2016 Zon-PV | 47,50 | € 52.725 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 47,50 | € 36.338 |
Gemeente Krimpen aan den IJssel | Van Ostadelaan 4 | 2013 Zon-PV | 16,00 | € 22.320 |
Krimpenerwaard College | Groene Wetering 1 | 2016 Zon-PV | 25,18 | € 20.770 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 4,82 | € 19.265 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,89 | € 14.947 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,92 | € 4.511 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 1,11 | € 4.425 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,53 | € 2.792 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.