aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Coöperatie Jumpstart U.A. | Oosterburen 3 | 2017 Tender monomest (HEW) | 1.047,00 | € 1.193.580 |
*** | *** | 2008 Wind op land | 1.056,00 | € 940.192 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 587,10 | € 669.294 |
GroenLeven B.V. | Delleweg 24 | 2017 Zon-PV | 283,10 | € 411.911 |
Oomkens Vastgoed B.V. | Pompsterweg 15 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 256,50 | € 292.410 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 188,10 | € 237.006 |
DAK Pompsterweg 14 Middelstum B.V. | Pompsterweg 14 | 2014 Zon-PV | 75,00 | € 115.875 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.777 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.777 |
*** | *** | 2018 Wind op land | 27,54 | € 15.287 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,04 | € 10.756 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 2,50 | € 9.937 |
*** | *** | 2020 Wind op land | 24,00 | € 5.760 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.