aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Swanenberg Vastgoed Beleggingen B.V. | Kattestraatje 3 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 653,60 | € 637.260 |
SolarRoofs Nederland B.V. | Hertsweg 5 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 799,90 | € 551.931 |
Varkensmesterij Wollenbergseweg B.V. | Wollenbergseweg 1 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 540.417 |
Varkensmesterij Graafseweg B.V. | Graafseweg 30 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 540.417 |
Van den Hoogenhoff Holding B.V. | Karstraat 32 | 2017 Zon-PV | 313,50 | € 465.548 |
Van de Ven Retail B.V. | Markt 15 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 375,25 | € 416.528 |
International Solar Projects I B.V. | Graafseweg 30 | 2009 Zon-PV groot | 51,00 | € 310.497 |
Chris van Schipstal B.V. | Krommedijk 30 | 2017 Zon-PV | 237,50 | € 299.250 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 226,10 | € 284.886 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 239,40 | € 265.734 |
*** | *** | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 177,65 | € 221.175 |
*** | *** | 2010 Zon-PV groot | 38,25 | € 214.387 |
*** | *** | 2016 Zon-PV | 190,00 | € 210.900 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 166,25 | € 206.982 |
van der Horst real estate partners B.V. | Houtzagerijstraat 6 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 118,75 | € 154.969 |
van der Horst real estate partners | Houtzagerijstraat 4 | 2016 Zon-PV | 118,75 | € 96.188 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 105,45 | € 79.088 |
Den Brok Beheer B.V. | Roijendijk 30 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 111,15 | € 66.690 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 47,50 | € 63.413 |
Rabo Vastgoed Lease B.V. | Jochemsweg 3 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 120,78 | € 61.600 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 6,38 | € 29.735 |
Boekestijn Transport Service B.V. | Eerste Industrieweg 28 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 25,65 | € 26.163 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.640 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.426 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 4,25 | € 20.167 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.552 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,73 | € 9.056 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.