aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 465,50 | € 586.530 |
SolarGrid | Provincialeweg 184 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 551,04 | € 396.748 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 419,90 | € 283.433 |
Aarde Technologies B.V. | Provincialeweg 126 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 233,70 | € 227.858 |
AVRI Bloem- en Tuincentrum B.V. | Heistraat 47 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 342,00 | € 210.330 |
Vermeulen Heistraat 9 B.V. | Heistraat 9 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 249,85 | € 183.640 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 218,50 | € 150.765 |
Kwekerij J. de Groot B.V. | Provincialeweg 156 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 95,00 | € 58.425 |
*** | *** | 2011 Zon-PV | 60,00 | € 38.769 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.