aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Zonnepark Pekela B.V. | Raadhuisweg 11 | 2019 Zon-PV >= 1 MWp veld- of watersysteem | 30.882,60 | € 28.257.579 |
Zonnepark Pekela B.V. | Zonnepark Pekela 2 | 2019 Zon-PV >= 1 MWp veld- of watersysteem | 28.789,75 | € 26.342.622 |
Zonnepark Schoorlemmer Pekela Duurzaam B.V. | Raadhuisweg 11 | 2020 Zon-PV >= 1 MWp veld- of watersysteem | 14.725,00 | € 8.835.000 |
One Solar Beheer IV B.V. | Hendrik Westerstraat 20-22 | 2019 Zon-PV >= 1 MWp daksystemen | 2.691,35 | € 2.825.918 |
One Solar Beheer III B.V. | Gelmswijk 4 | 2018 Zon-PV >= 1 MWp | 2.273,35 | € 2.625.720 |
Zonnepark Aa-stroom B.V. | Aa-stroom Oude Pekela | 2017 Zon-PV | 2.110,90 | € 2.596.407 |
Solidus Solutions Board B.V. | Industrieweg-West 3 | 2019 Zon-PV >= 1 MWp daksystemen | 2.152,70 | € 2.098.883 |
One Solar Beheer IV B.V. | Hendrik Westerstraat 59-60 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 949,05 | € 1.081.917 |
Solidus Solutions Board B.V. | W H Bosgrastraat 82 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 949,05 | € 1.081.917 |
GroenLeven B.V. | Ontsluitingsweg Nieuwe Compagnie 5 | 2017 Zon-PV | 646,00 | € 939.930 |
Solidus Solutions Board B.V. | Industrieweg-West 7 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 616,55 | € 702.867 |
World Paper B.V. | Britanniawijk 1 | 2017 Zon-PV | 580,45 | € 687.834 |
Dun Holding B.V. | Raadhuisweg 11 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 471,96 | € 622.988 |
World Paper B.V. | Britanniawijk 1b | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 284.430 |
World Paper B.V. | Aa-stroom 34 | 2016 Zon-PV | 180,50 | € 181.403 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 142,50 | € 109.013 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 2,35 | € 9.395 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.