aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
*** | *** | 2018 Ketel vaste biomassa >= 5 MW staffel (HW/E) | 104.300,00 | € 40.051.200 |
*** | *** | 2016 Thermische conversie <= 100 MWe (HEW) | 34.500,00 | € 23.598.000 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 1.805,00 | € 2.653.350 |
International Solar Projects II B.V. | Ericssonstraat 2 | 2013 Zon-PV | 562,50 | € 784.688 |
GroenLeven B.V. | Bredestraat 5 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 500,18 | € 570.200 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 473,10 | € 532.238 |
Simit Paradijs Holland B.V. | Provincienbaan 6 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 256,50 | € 323.190 |
GroenLeven B.V. | Bredestraat 67 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 275,10 | € 313.610 |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 244,80 | € 305.568 |
International Solar Projects II B.V. | Ericssonstraat 2 | 2013 Zon-PV | 187,50 | € 261.563 |
Jagea Beheer B.V. | van Ghertstraat 8 | 2017 Zon-PV | 228,00 | € 259.920 |
Bella O.G. B.V. | Stedenbaan 11 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 190,00 | € 213.750 |
Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen (CCGR) | Nassaulaan 62-64 | 2016 Zon-PV | 114,00 | € 126.540 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 209,00 | € 122.265 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 209,00 | € 122.265 |
International Solar Projects II B.V. | Ericssonstraat 2 | 2013 Zon-PV | 87,50 | € 122.063 |
Jong Food B.V. | Europalaan 4 | 2016 Zon-PV | 109,25 | € 119.629 |
Coöperatie Energie Gilze Rijen U.A. | Flaassendijk 15 | 2017 Zon-PV | 69,35 | € 101.945 |
International Solar Projects II B.V. | Ericssonstraat 2 | 2013 Zon-PV | 68,75 | € 95.907 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 129,20 | € 89.148 |
Autohuis Rijen B.V. | Hoofdstraat 109 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 109,25 | € 75.383 |
Carwash Rijen B.V. | Europalaan 13 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 76,00 | € 74.100 |
Leystromen | Julianastraat 51 | 2016 Zon-PV | 99,75 | € 67.332 |
International Solar Projects II B.V. | Isabella van Spanjestraat 2-4 | 2013 Zon-PV | 38,00 | € 53.010 |
International Solar Projects II B.V. | Ericssonstraat 2 | 2013 Zon-PV | 28,88 | € 40.281 |
International Solar Projects II B.V. | Ericssonstraat 2 | 2013 Zon-PV | 23,75 | € 33.132 |
International Solar Projects II B.V. | Ericssonstraat 2 | 2013 Zon-PV | 22,75 | € 31.737 |
Voetbalvereniging Rijen | Sportparkweg 5 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 28,22 | € 28.780 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.542 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,55 | € 13.200 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 1,63 | € 6.659 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,02 | € 5.381 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,97 | € 4.854 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,89 | € 4.721 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.