aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Doehler Roggel B.V. | Kunneweg 9 | 2014 Allesvergisting (HW) | 1.949,99 | € 662.317 |
Holding Tijssen B.V. | Asbroek 1 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 285,00 | € 320.625 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 190,00 | € 236.550 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 325,11 | € 199.946 |
*** | *** | 2016 Zon-PV | 154,32 | € 171.299 |
Augustinus Interieur B.V. | Vrijkenstraat 17 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 143,45 | € 159.230 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 137,75 | € 84.717 |
Holding Tijssen B.V. | Asbroek 1 | 2013 Zon-PV | 106,33 | € 31.369 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 4,59 | € 18.456 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 3,83 | € 15.343 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,89 | € 15.138 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,63 | € 3.336 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.