aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
GroenLeven B.V. | Nieuwe Schuttingkanaal WZ 30 | 2017 Zon-PV | 746,70 | € 1.086.449 |
GroenLeven B.V. | Nieuwe Schuttingkanaal WZ 60 | 2017 Zon-PV | 558,60 | € 812.763 |
Varoveen B.V. | Nieuwe Schuttingkanaal WZ 60 | 2009 Zon-PV groot | 85,00 | € 485.789 |
Laagenhof B.V. | Nieuwe Schuttingkanaal WZ 30 | 2009 Zon-PV groot | 85,00 | € 483.686 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 256,50 | € 246.240 |
Varoveen B.V. | Nieuwe Schuttingkanaal WZ 60 | 2014 Zon-PV | 72,50 | € 93.525 |
Laagenhof B.V. | Nieuwe Schuttingkanaal WZ 30 | 2014 Zon-PV | 72,50 | € 50.025 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,73 | € 9.178 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.