aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 142,88 | € 171.456 |
Deltavorm Beleggingen B.V. | De Lelie 20 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 156,75 | € 115.212 |
Elkerzee B.V. | De Lelie 18 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 85,50 | € 83.363 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 71,25 | € 54.507 |
Camping Duin en Strand Scharendijke | Kuijerdamseweg 39 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 42,75 | € 51.942 |
Zonexploitatie Zeeland B.V. | Elkerzeeseweg 34 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 29,83 | € 35.796 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,73 | € 9.218 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.