aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Friesland Zon B.V. | Juckemaleane 10 | 2014 Zon-PV | 495,00 | € 764.775 |
Friesland Zon B.V. | Frjentsjerterdyk 4-12 | 2014 Zon-PV | 495,00 | € 764.775 |
GroenLeven B.V. | Slachte 4 | 2017 Zon-PV | 487,89 | € 709.883 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 444,60 | € 606.879 |
Norder Holding B.V. | Frjentsjerterdyk 12 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 258,70 | € 294.923 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 167,20 | € 210.672 |
Donia State B.V. | Hoarnestreek 1 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 61,75 | € 70.395 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 12,24 | € 58.679 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 12,24 | € 58.636 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,91 | € 14.998 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 3,74 | € 14.808 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,91 | € 14.774 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,68 | € 13.808 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,68 | € 13.559 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,68 | € 12.602 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 1,70 | € 8.136 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 1,02 | € 4.876 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,72 | € 3.869 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.