aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Blue Sphere Brabant | Pastoor Thijssenlaan 43-41 | 2016 Mestvergisting (HG) | 234.466,59 | € 151.934.350 |
Re-N Technology B.V. | Vlaamseweg 17 | 2016 Verlengde levensduur mestvergisting (HEW) | 5.919,00 | € 5.042.988 |
Re-N Technology B.V. | Vlaamseweg 17 | 2014 Verlengde levensduur mestvergisting (HEW) | 5.614,95 | € 4.778.543 |
Van Asten Sterksel C.V. | Kerkedijk 1 | 2014 Zon-PV | 499,00 | € 770.955 |
Van Asten Sterksel C.V. | Kerkedijk 1 | 2017 Zon-PV | 474,05 | € 703.965 |
Van Lith Sterksel B.V. | Turfven 1 | 2017 Zon-PV | 474,05 | € 703.965 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 380,00 | € 547.200 |
Van Asten Sterksel C.V. | Kerkedijk 1 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 540.417 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 342,00 | € 436.050 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 288,80 | € 381.216 |
Van Lith Pluimveebedrijf B.V. | Turfven 1 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 362.649 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 427,50 | € 320.625 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 237,50 | € 313.500 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 264,10 | € 301.074 |
Jos Frenken B.V. | Peelven 7 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 475,00 | € 292.125 |
GroenLeven B.V. | Pastoor Thijssenlaan 33 | 2017 Zon-PV | 183,35 | € 266.775 |
*** | *** | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 190,00 | € 253.650 |
*** | *** | 2016 Zon-PV | 241,30 | € 242.507 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 285,00 | € 235.125 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 178,77 | € 203.794 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 294,55 | € 181.150 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 285,00 | € 175.275 |
JS Holding Sterksel B.V. | Chijnsgoed 1 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 269,08 | € 165.487 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 247,12 | € 144.568 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 190,00 | € 142.500 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 60.818 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 26.010 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,58 | € 8.324 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.