aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Greenspread B.V. | Kuil 37 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 760,00 | € 957.600 |
One Solar Beheer VII B.V. | Groenstraat 133 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 736,25 | € 552.188 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 332,50 | € 379.050 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 327.095 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 199,00 | € 289.547 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 142,50 | € 171.000 |
A.J. Investments B.V. | Tongerloplein 23 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 209,95 | € 122.821 |
Gemeente Tilburg | Groenvelde 20 | 2014 Zon-PV | 67,50 | € 104.288 |
'Interlevensbeschouwelijke Stichting voor zorg ten | Schoorstraat 4 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 43,92 | € 42.163 |
Brabant Stone B.V. | Transportweg 8 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 57,00 | € 34.200 |
Boomrooierij Weijtmans B.V. | Handelsweg 18 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 24,70 | € 15.191 |
Hoppenbrouwers Elektrotechniek B.V. | Kreitenmolenstraat 201 | 2012 Zon-PV | 77,28 | € 15.070 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 2,04 | € 8.208 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,89 | € 4.682 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.