aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Orsted Borssele 1 B.V. | Kavel II Borssele | SDE tender WOZ Borssele Kavel 1 en 2 | 1.697.400,00 | € 1.140.831.027 |
Orsted Borssele 1 B.V. | Kavel I Borssele | SDE tender WOZ Borssele Kavel 1 en 2 | 1.738.900,00 | € 1.110.922.349 |
Blauwwind II C.V. | Kavel IV Borssele | SDE tender WOZ Borssele Kavel 3 en 4 | 1.587.570,00 | € 583.193.840 |
Blauwwind II C.V. | Kavel III Borssele | SDE tender WOZ Borssele Kavel 3 en 4 | 1.449.760,00 | € 532.569.336 |
Vattenfall Hollandse Kust Zuid 3&4 C.V. | Kavel IV Hollandse Kust (Zuid) | SDE WOZ Hollandse Kust Zuid K 3 + 4 | | € 0 |
Vattenfall Hollandse Kust Zuid 3&4 C.V. | Kavel III Hollandse Kust (Zuid) | SDE WOZ Hollandse Kust Zuid K 3 + 4 | | € 0 |
Vattenfall Hollandse Kust Zuid 1&2 C.V. | Kavel II Hollandse Kust (Zuid) | SDE WOZ Hollandse Kust Zuid K 1 + 2 | | € 0 |
Vattenfall Hollandse Kust Zuid 1&2 C.V. | Kavel I Hollandse Kust (Zuid) | SDE WOZ Hollandse Kust Zuid K 1 + 2 | | € 0 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.