aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Coöperatieve Vereniging 'Esonstad' UA | Skanserwei 28 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 232,75 | € 293.265 |
Zon Voor Asbest B.V. | Ieldobbewei 1 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 199,50 | € 122.693 |
*** | *** | 2016 Zon-PV | 81,57 | € 89.316 |
MFA De Dobbe | Munebuorren 9a | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 23,45 | € 26.379 |
MFA De Dobbe | Munebuorren 11 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 20,90 | € 23.513 |
Rosier Vastgoed B.V. | Buorfinne 1 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 17,24 | € 21.468 |
*** | *** | 2011 Zon-PV | 30,00 | € 20.585 |
Rosier Supermarkten BV | Buorfinne 1 | 2011 Zon-PV | 28,31 | € 19.008 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 3,06 | € 14.711 |
*** | *** | 2011 Zon-PV | 22,00 | € 14.000 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 2,72 | € 13.019 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 1,76 | € 7.181 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.