aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Zonnepark Friesland B.V. | De Valouwe 75 | 2014 Zon-PV | 4.500,00 | € 6.952.500 |
Zonnepark Friesland B.V. | De Valouwe 75 | 2014 Zon-PV | 4.300,00 | € 6.643.500 |
Zonnepark Friesland B.V. | De Valouwe 75 | 2014 Zon-PV | 2.000,00 | € 3.090.000 |
Zonnepark Friesland B.V. | De Valouwe 75 | 2014 Zon-PV | 600,00 | € 927.000 |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 368,00 | € 568.560 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 304,00 | € 442.320 |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 201,00 | € 310.545 |
GroenLeven Invest B.V. | Industrieweg 9 | 2014 Zon-PV | 199,50 | € 308.228 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 201,40 | € 293.037 |
INDI Solar-Projects 1 B.V. | Aekingaweg 4 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 118,75 | € 147.844 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 11,39 | € 51.926 |
Stichting Olmenes | Beatrixoord 1 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 42,75 | € 48.735 |
Stichting Olmenes | Beatrixoord 1 | 2013 Zon-PV | 30,00 | € 41.850 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,36 | € 25.548 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,89 | € 14.653 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 2,50 | € 10.059 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,68 | € 8.942 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 1,61 | € 6.466 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,77 | € 3.996 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.