aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
GroenLeven B.V. | Valkenbergsweg 1 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 386,56 | € 463.866 |
Essent Energie Verkoop Nederland B.V. | Manegeweg 17 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 204,25 | € 263.483 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 383,77 | € 236.022 |
NaGa Solar Holding B.V. | Hoogkuil 1 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 380,00 | € 233.700 |
Stichting Beheer Bouwmensen Limburg | Stationstraat 100 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 161,50 | € 220.448 |
Slim Met Energie B.V. | Prins Mauritslaan 171 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 241,30 | € 202.692 |
Jaja Vastgoed B.V. | Burgemeester van Meeuwenstraat 12 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 190,00 | € 159.600 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 128,25 | € 144.282 |
Huntelerslag Onroerend Goed B.V. | Middelweg 23 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 161,50 | € 135.660 |
Gemeente Beek | De Haamen 1 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 71,25 | € 68.400 |
Gemeente Beek | Raadhuisstraat 9 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 47,50 | € 45.600 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,26 | € 25.114 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 4,93 | € 20.462 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.657 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.649 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.315 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 3,75 | € 15.044 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 3,52 | € 14.134 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,60 | € 13.768 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 3,40 | € 13.704 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,56 | € 12.916 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 3,13 | € 12.554 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 2,93 | € 11.772 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 2,13 | € 10.167 |
Revon Vastgoed BV | Bosserveldlaan 35 | 2009 Zon-PV klein | 1,83 | € 8.547 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,53 | € 8.099 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,49 | € 7.861 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,02 | € 5.209 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 1,02 | € 4.889 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,85 | € 4.444 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.