aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
*** | *** | 2017 Tender monomest (HEW) | 529,08 | € 603.152 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 247,00 | € 307.515 |
Univé Diensten | Burgemeester van Erpstraat 80 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 272,75 | € 204.559 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 228,00 | € 188.100 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 209,00 | € 144.210 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 205,20 | € 141.588 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 193,80 | € 113.373 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 137,75 | € 95.048 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 76,00 | € 94.620 |
Stichting Carnaval Berghem | Zevenbergseweg 19 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 121,60 | € 74.784 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 54,15 | € 60.919 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 71,25 | € 43.819 |
Gezondheidscentrum Berghem C.V. | Molenweg 2 | 2016 Zon-PV | 30,40 | € 33.744 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,86 | € 14.370 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,89 | € 4.784 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.