aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Sun Invest 2 B.V. | Koopman Heeresweg 3 | 2019 Zon-PV >= 1 MWp veld- of watersysteem | 1.710,00 | € 1.615.950 |
Sun Invest 2 B.V. | Koopman Heeresweg 3 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 949,05 | € 1.167.332 |
Friesland Zon B.V. | Koopman Heeresweg 2-18 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 905,77 | € 1.032.576 |
GroenLeven B.V. | De Marne 111 | 2017 Zon-PV | 491,15 | € 714.624 |
Jorritsma Bouw B.V. | Harlingerstraat 72 | 2017 Zon-PV | 361,00 | € 530.670 |
GroenLeven B.V. | De Wymerts 5a | 2017 Zon-PV | 196,65 | € 286.126 |
Peter's Hout B.V. | De Marne 10-12 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 228,00 | € 280.440 |
LOFLERO B.V. | De Marne 216 | 2017 Zon-PV | 227,05 | € 275.866 |
Elis Nederland B.V. | Koopman Heeresweg 10 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 221,35 | € 242.379 |
Visser's Fabriek voor Speciale Transportmiddelen B | De Marne 1 | 2016 Zon-PV | 165,11 | € 234.317 |
B&O Beheer B.V. | De Marne 202 | 2014 Zon-PV | 140,00 | € 216.300 |
Peter's Hout B.V. | De Marne 36 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 160,55 | € 197.477 |
Soleila Rooftop B.V. | De Marne 102 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 327,75 | € 196.650 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 156,94 | € 195.391 |
Technisch Aannemingsbedrijf Bloemhof B.V. | De Marne 31 | 2017 Zon-PV | 155,80 | € 172.938 |
Stichting Patyna | Floridus Campuslaan 1 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 147,25 | € 143.569 |
Almex Beheer B.V. | De Marne 53 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 190,43 | € 142.821 |
Bedrijfswagen Service Friesland B.V. | De Wymerts 4 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 171,00 | € 128.250 |
A. Lootsma Tankcleaning B.V. | Hichtumerweg 15 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 92,15 | € 124.403 |
Kooistra Bolsward Beheer B.V. | Snekerstraat 14 | 2016 Zon-PV | 142,50 | € 117.563 |
Lunter vastgoed B.V. | Appelmarkt 10 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 94,05 | € 107.217 |
Lunter's Warenhuis B.V. | Nieuwmarkt 23 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 80,75 | € 92.055 |
MHB Beheer B.V. | Snekerweg 3 | 2017 Zon-PV | 66,15 | € 82.356 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 64,13 | € 80.798 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 95,00 | € 58.425 |
Stichting Elkien | Boudewijnstraat 111 | 2010 Zon-PV klein | 6,34 | € 26.010 |
Friese Bierbrouwerij | Snekerstraat 43 | 2010 Zon-PV klein | 6,29 | € 25.664 |
J.L. de Vries Holding B.V. | De Ward 37 | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.777 |
De Friese Bierbrouwerij B.V. | Snekerstraat 43 | 2008 Zon-PV | 2,91 | € 15.428 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 3,06 | € 14.644 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 2,72 | € 12.984 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 2,38 | € 11.387 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 1,43 | € 5.814 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,55 | € 2.926 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,55 | € 2.898 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.