aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Gebr. Vroege C.V. | Burg ten Holteweg 39 | 2018 Zon-PV >= 1 MWp | 1.525,70 | € 1.762.184 |
Gebroeders Vroege B.V. | Hoogehaar 16 | 2020 Zon-PV >= 1 MWp daksystemen | 1.525,70 | € 1.121.390 |
Plopsa B.V. | Reindersdijk 57 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 548,15 | € 740.003 |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 470,20 | € 726.459 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 446,69 | € 656.635 |
*** | *** | 2014 Ketel vaste biomassa < 5 MW (HW) | 1.468,06 | € 469.308 |
GroenLeven B.V. | Benterdijk 6 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 387,79 | € 442.081 |
GroenLeven B.V. | Achterkamp 3a | 2017 Zon-PV | 257,21 | € 374.245 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 284,05 | € 323.817 |
Vakantiepark Vastgoed IV B.V. | Kadastrale aanduiding | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 485,45 | € 247.580 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 164,35 | € 236.664 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 190,00 | € 216.600 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 228,00 | € 129.960 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 152,00 | € 114.000 |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 64,00 | € 84.267 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 38,95 | € 44.403 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.680 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 5,02 | € 20.156 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 4,82 | € 19.038 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 3,77 | € 15.144 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,72 | € 13.966 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,91 | € 13.649 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 3,23 | € 13.055 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 2,74 | € 10.968 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.