aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Nedlin Healthcare B.V. | Business Park Stein 323 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 846,45 | € 901.470 |
Nedlin Healthcare B.V. | Business Park Stein 131 | 2020 Zon-PV >= 1 MWp daksystemen | 950,00 | € 712.500 |
Mosadex Vastgoed B.V. | Business Park Stein 192 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 889,52 | € 627.112 |
Slim Met Energie B.V. | Business Park Stein 408 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 712,50 | € 438.188 |
Sunrock Assets XXIV B.V. | Business Park Stein 318 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 541,50 | € 373.635 |
Mosadex Vastgoed B.V. | Business Park Stein 414 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,95 | € 334.839 |
Budé onroerend goed Elsloo/Stein B.V. | Sanderboutlaan 13 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 232,75 | € 310.722 |
Guus Limpens Holding B.V. | Business Park Stein 410 | 2017 Zon-PV | 261,25 | € 309.582 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 190,00 | € 213.750 |
Guus Limpens Holding B.V. | Business Park Stein 163 | 2016 Zon-PV | 191,90 | € 192.860 |
Gerken Holding B.V. | Business Park Stein 159 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 133,00 | € 151.620 |
Kivit Staalbouw B.V. | Sanderboutlaan 1 | 2013 Zon-PV | 60,00 | € 83.700 |
Guus Limpens Holding B.V. | Business Park Stein 148 | 2017 Zon-PV | 55,10 | € 65.294 |
Guus Limpens Holding B.V. | Business Park Stein 155 | 2017 Zon-PV | 50,35 | € 59.665 |
G.M.J. Janssen Holding B.V. | Business Park Stein 124 | 2015 Zon-PV | 65,00 | € 53.625 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,89 | € 15.240 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 3,74 | € 14.974 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 2,55 | € 10.094 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,02 | € 5.212 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,55 | € 2.898 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.