aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 237,50 | € 295.688 |
H. Damen Holding B.V. | Holtmark 5 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 169,10 | € 136.971 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 53,20 | € 59.850 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 55.893 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,27 | € 25.447 |
Zorgboerderij 't Heuvel | Belterweg 2 | 2016 Wind op land | 23,00 | € 21.735 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 26,01 | € 15.996 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.207 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,55 | € 13.523 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.