aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
*** | *** | 2017 Zon-PV >= 1 MWp | 2.180,25 | € 2.681.708 |
International Solar Projects III B.V. | Wijngaardsweg 59 | 2014 Zon-PV | 804,00 | € 1.242.180 |
Vebego International B.V. | Industriestraat 25 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 562,40 | € 615.828 |
Transcarbo Kunststof Ramen B.V. | Handelsstraat 20 | 2017 Zon-PV | 389,50 | € 479.085 |
Carbooncollege, locatie St. Jan | Amstenraderweg 122 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 313,50 | € 395.010 |
Roy Franssen Beheer B.V. | De Koumen 35 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 247,00 | € 277.875 |
Nedlin Industry B.V. | De Koumen 57 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 256,50 | € 273.173 |
Rooftop Energy B.V. | Industriestraat 12 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 247,00 | € 207.480 |
Rooftop Energy B.V. | Wijngaardsweg 61 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 242,25 | € 203.490 |
Rooftop Energy B.V. | Industriestraat 10 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 218,50 | € 183.540 |
Mgr. Hanssen | Zandbergsweg 115 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 144,55 | € 179.968 |
Heuts Onroerendgoed B.V. | De Koumen 38-40 | 2014 Zon-PV | 92,00 | € 118.680 |
Mijnwater B.V. | Mgr. Feronlaan 1 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 108,30 | € 110.466 |
Heuts Onroerendgoed B.V. | Wijngaardsweg 121 | 2014 Zon-PV | 69,00 | € 89.010 |
Vebego International B.V. | Nijverheidsstraat 9 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 75,05 | € 82.180 |
Stichting Cicero Zorggroep | Mettenstraat 2 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 28,73 | € 29.303 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.747 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,92 | € 15.483 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 2,55 | € 12.156 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 2,93 | € 11.819 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 2,35 | € 9.364 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,53 | € 8.183 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,46 | € 7.744 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,30 | € 6.845 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,56 | € 2.969 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,51 | € 2.720 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.