aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Windpark de Beemden B.V. | Windpark Hoevensche Beemden | 2010 Wind op land < 6 MWe | 26.400,00 | € 27.137.322 |
Windpark de Beemden B.V. | Oude Dijk 7 | 2013 Wind op land < 6 MWe | 22.400,00 | € 15.456.000 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 1 MWp | 997,50 | € 1.152.113 |
VAN HET Slikstraat B.V. | Slikstraat 13a | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 533.307 |
*** | *** | 2010 Zon-PV groot | 84,06 | € 479.913 |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 295,00 | € 434.172 |
Ovvia Sustainable Investments B.V. | Hofstraat 8 | 2020 Ketel vaste biomassa < 5 MW (HW/E) | 996,60 | € 322.899 |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 225,00 | € 290.250 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 243,20 | € 277.248 |
Gebroeders Van den Maagdenberg Beheer en Verhuur M | Bovenstraat 57 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 368,60 | € 254.334 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 188,10 | € 222.899 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 186,20 | € 198.303 |
SolarGrid | Gors 88 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 266,15 | € 191.630 |
*** | *** | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 133,00 | € 179.550 |
*** | *** | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 133,38 | € 178.063 |
FR Energy B.V. | St. Janstraat 37 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 285,00 | € 175.275 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 118,75 | € 146.063 |
Hans Geveling Vastgoed B.V. | St. Janstraat 91 | 2017 Zon-PV | 132,05 | € 126.768 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 199,50 | € 122.693 |
Gebrs. Kaas Holding B.V. | De Hoge Akker 1 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 172,80 | € 106.272 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 76,00 | € 94.620 |
Borgesiusstichting | 't Groot Stuk 3 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 27,36 | € 33.653 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 3,83 | € 18.306 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,86 | € 15.252 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,53 | € 8.069 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 1,56 | € 6.284 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,12 | € 5.893 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.