aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Zonnepark Holten B.V. | Beumersteeg 13 | 2020 Zon-PV >= 1 MWp veld- of watersysteem | 3.964,35 | € 2.378.610 |
DAK Handelsweg 6 Holten B.V. | Handelsweg 6 | 2014 Zon-PV | 981,00 | € 1.515.645 |
Dakstroom B.V. | Doorlopendedijk 8 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 931,00 | € 1.145.130 |
Vivera B.V. | Handelsweg 9 | 2020 Zon-PV >= 1 MWp daksystemen | 1.273,00 | € 782.895 |
GroenLeven B.V. | Oude Stationsweg 9 | 2017 Zon-PV | 532,00 | € 774.060 |
Horizon Energy B.V. | Lambooysweg 1a | 2009 Zon-PV groot | 85,00 | € 496.439 |
Müller Fresh Food Logistics B.V. | Handelsweg 34 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 427,50 | € 416.813 |
Zonnedak Wijlhuizen B.V. | Schapendijk 4 | 2017 Zon-PV | 332,50 | € 413.963 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 264,10 | € 384.265 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 475,00 | € 292.125 |
Bremme Onroerend Goed B.V. | Montageweg 5 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 284.430 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 284.430 |
GIJS Mekkerhof B.V. | Tolweg 10 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 212,80 | € 284.088 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 190,00 | € 279.300 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 188,17 | € 273.789 |
GroenLeven B.V. | Espelodijk 5a | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 237,74 | € 271.022 |
Orange Climate Waterloo B.V. | Ondernemersweg 2 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 209,00 | € 263.340 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 248,90 | € 190.409 |
Gemeente Rijssen-Holten | Keizersweg 22 | 2017 Zon-PV | 140,60 | € 177.156 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 285,00 | € 175.275 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 284,04 | € 174.682 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 236,41 | € 145.391 |
Fokbedrijf Bosman B.V. | Beumersteeg 10 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 190,00 | € 145.350 |
Altink Rijssen Holding B.V. | Constructieweg 10 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 83,60 | € 104.082 |
Klein Leetink Holding B.V. | Handelsweg 36 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 68,40 | € 90.288 |
Gemeentehuis Rijssen-Holten | Smidsbelt 6 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 71,25 | € 69.469 |
*** | *** | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 46,55 | € 63.541 |
Gemeente Rijssen-Holten | Smidsbelt 6 | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 58.180 |
International Solar Projects III B.V. | Velddijk 1 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 30,40 | € 41.040 |
Voetbalvereniging Holten | Valkenweg 4 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 38,00 | € 31.920 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.640 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,38 | € 25.640 |
Cars&Bikes Body-Repairshop | Fabrieksweg 2 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 40,31 | € 24.794 |
Dajaac Holding B.V. | Holterbergweg 19 | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.421 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 1,05 | € 4.161 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.