aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 1 MWp daksystemen | 1.182,62 | € 1.241.753 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 793,99 | € 893.243 |
One Solar Beheer VII B.V. | Houterweg 11 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 749,55 | € 562.163 |
One Solar Beheer VII B.V. | Slimweg 16a | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 613,70 | € 460.275 |
Tolpoort B.V. | Tolweg 7 | 2014 Zon-PV | 293,76 | € 378.951 |
Koburg og B.V. | De Gouw 71a | 2017 Zon-PV | 237,50 | € 299.250 |
Gebr. Reus Hoogkarspel B.V. | De Gouw 97 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 237,50 | € 231.563 |
Sloots Aardappelkweekbedrijf B.V. | De Gouw 74 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 285,00 | € 213.750 |
Tolpoort B.V. | Tolweg 7 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 199,50 | € 209.475 |
Harder Bedrijfsgebouw B.V. | Zuiderwijzend 1 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 228,00 | € 153.900 |
W.K. Fleurs B.V. | Kerspelweg 7 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 210,90 | € 129.704 |
Tolpoort B.V. | Tolweg 7 | 2017 Zon-PV | 37,05 | € 55.020 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.558 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 2,30 | € 9.197 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,40 | € 7.427 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,02 | € 5.324 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.