aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 924,08 | € 1.233.653 |
Boer Kiest Zon 407 B.V. | Varenstraat 6 | 2014 Zon-PV | 350,00 | € 540.750 |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 300,00 | € 387.000 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 236,55 | € 351.277 |
Op de Ass. B.V. | Varenstraat 6 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 427,50 | € 320.625 |
Kiks B.V. | Varenstraat 14 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 427,50 | € 320.625 |
One Solar I B.V. | Varenstraat 14 | 2014 Zon-PV | 175,00 | € 270.375 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 270,75 | € 223.369 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 192,58 | € 118.435 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 175,32 | € 107.823 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.