aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
HoSt Agriport B.V. | Plukmadeweg 30 | 2019 Ketel vaste biomassa >= 5 MW staffel (HW/E) | 122.500,00 | € 49.980.000 |
Beekers Energy B.V. | Stelvenseweg 9 | 2019 Zon-PV >= 1 MWp daksystemen | 3.800,00 | € 3.876.000 |
Beekers Energy B.V. | Stelvenseweg 9 | 2020 Zon-PV >= 1 MWp veld- of watersysteem | 2.395,90 | € 1.401.602 |
GroenLeven B.V. | Wagenbergsestraat 2 | 2017 Zon-PV | 419,90 | € 610.955 |
MADE HOLDING B.V. | Tweede Industrieweg 4 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 548,15 | € 600.225 |
*** | *** | 2015 Ketel vaste biomassa < 5 MW (HW) | 1.464,00 | € 421.632 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 313,50 | € 395.010 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 310,65 | € 382.100 |
Van Marrewijk-Steelhoven B.V. | Steelhovensedijk 17 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 306,43 | € 376.912 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 376.870 |
Terazon Green Energy Projects B.V. | Bergseweg 18 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 341.316 |
Terazon Green Energy Projects B.V. | Bergseweg 15 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 341.316 |
W.P.K. OG B.V. | Schanseind 19 | 2014 Zon-PV | 200,00 | € 309.000 |
Segeren Beheer B.V. | Watertorenstraat 20 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 389,50 | € 239.543 |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 119,60 | € 184.782 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 237,50 | € 163.875 |
Hazera Seeds B.V. | Schanseind 27 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 166,25 | € 162.094 |
Smith Solar B.V. | Steelhovensedijk 9f | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 141,08 | € 160.826 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 237,50 | € 146.063 |
Karcher B.V. | Brieltjenspolder 38 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 77,90 | € 96.986 |
Gemeente Drimmelen | Park 1 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 79,80 | € 90.972 |
Dongemond College voor HAVO / VWO en VMBO | Kempsstraat 15 | 2017 Zon-PV | 71,25 | € 84.432 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 135,85 | € 83.548 |
Marja Textiel B.V. | Oude Kerkstraat 40 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 114,00 | € 78.660 |
Van Leeuwen Made B.V. | Bloemenpad 3 | 2016 Zon-PV | 54,15 | € 59.295 |
Segeren Beheer B.V. | Watertorenstraat 14 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 84,55 | € 51.999 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 82,76 | € 49.653 |
*** | *** | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 47,71 | € 47.398 |
Gemeente Drimmelen | Stuivezandsestraat 50 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 50,35 | € 30.210 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 14.409 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,55 | € 12.919 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,55 | € 12.746 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,64 | € 3.219 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.