aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
RWE Windpower Netherlands B.V. | WT EP27 | 2017 Wind op land | 15.629,30 | € 11.721.975 |
RWE Windpower Netherlands B.V. | WT EP26 | 2017 Wind op land | 15.291,00 | € 11.468.250 |
RWE Windpower Netherlands B.V. | WT EP25 | 2017 Wind op land | 15.140,60 | € 11.355.450 |
RWE Windpower Netherlands B.V. | WT EP21 | 2017 Wind op land | 15.135,20 | € 11.351.400 |
RWE Windpower Netherlands B.V. | WT EP15 | 2017 Wind op land | 15.007,60 | € 11.255.700 |
RWE Windpower Netherlands B.V. | WT EP20 | 2017 Wind op land | 14.763,80 | € 11.072.850 |
RWE Windpower Netherlands B.V. | WT EP14 | 2017 Wind op land | 14.599,20 | € 10.949.400 |
RWE Windpower Netherlands B.V. | WT EP19 | 2017 Wind op land | 14.546,50 | € 10.909.875 |
RWE Windpower Netherlands B.V. | WT EP10 | 2017 Wind op land | 14.522,80 | € 10.892.100 |
RWE Windpower Netherlands B.V. | WT-EP09 | 2017 Wind op land | 14.396,20 | € 10.797.150 |
RWE Windpower Netherlands B.V. | WT-EP08 | 2017 Wind op land | 14.271,70 | € 10.703.775 |
H. van Oosten Holding B.V. | Duurkenakker 23&25 | 2017 Zon-PV | 538,65 | € 638.301 |
*** | *** | 2010 Zon-PV groot | 46,75 | € 260.801 |
Essent Energie Verkoop Nederland B.V. | Hereweg 111 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 178,60 | € 222.357 |
Urja Fourth B.V. | Meedenerveen 1 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 180,82 | € 203.426 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.