aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 473,29 | € 702.836 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,53 | € 540.959 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 404,94 | € 510.222 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 474,05 | € 398.202 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 246,97 | € 311.179 |
*** | *** | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 231,80 | € 309.453 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 383,80 | € 236.037 |
Flora Nova Hoveniers- en Groenvoorzieningen B.V. | Molenstraat 46a | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 178,14 | € 224.462 |
*** | *** | 2014 Zon-PV | 96,25 | € 148.707 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 67,45 | € 46.541 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 2,72 | € 10.842 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,02 | € 5.405 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.