aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 1 MWp | 1.491,50 | € 1.722.683 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 190,00 | € 276.450 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 185,25 | € 211.185 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 114,00 | € 140.220 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 12,75 | € 59.686 |
Zorggroep Sint Maarten locatie Centraal Bureau | Schaepmanstraat 1 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 50,92 | € 31.316 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,35 | € 25.603 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,37 | € 25.519 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 6,35 | € 25.339 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.447 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.