aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Aardwarmte Vogelaer B.V. | Wateringseweg 76 | 2016 Geothermie diepte >= 500 m (HW) | 127.050,00 | € 79.820.158 |
Aardwarmte Vogelaer B.V. | Wateringseweg 76 | 2019 Geothermie diepte >= 500 m (HW) | 132.500,00 | € 77.512.500 |
HGIT ABC Westland 200 Poeldijk Coöperatief U.A. | ABC Westland 140 | 2014 Zon-PV | 2.000,00 | € 3.090.000 |
HGIT ABC Westland 200 Poeldijk Coöperatief U.A. | ABC Westland 140 | 2014 Zon-PV | 2.040,00 | € 2.631.600 |
Euro West B.V. | ABC Westland 374 | 2017 Zon-PV | 462,65 | € 569.060 |
P.F. Onings B.V. | ABC Westland 661 | 2016 Zon-PV | 474,55 | € 505.395 |
VALCO B.V. | ABC Westland 199 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 427,50 | € 487.350 |
HGIT ABC Westland 200 Poeldijk Coöperatief U.A. | ABC Westland 468 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 373,46 | € 470.565 |
HGIT ABC Westland 200 Poeldijk Coöperatief U.A. | ABC Westland 469 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 203,66 | € 256.613 |
Kuivenhoven Potplanten Poeldijk B.V. | De Poel 45 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 239,40 | € 233.415 |
Vastgoed Exploitatiemaatschappij Poeldijk Noord | ABC Westland 628 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 346,75 | € 213.252 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 156,75 | € 152.832 |
Koko Systems B.V. | Saturnus 9 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 139,65 | € 134.064 |
Koko Systems B.V. | Saturnus 11 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 114,00 | € 128.250 |
Troost Jack Onroerend Goed B.V. | ABC Westland 514 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 94,05 | € 117.093 |
Aardwarmte Vogelaer B.V. | Wateringseweg 76 | 2017 Zon-PV | 72,20 | € 103.968 |
P.F. Onings B.V. | ABC Westland 661 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 131,10 | € 100.292 |
Metaalconstructiebedrijf Rijgersberg (M.C.R.) B.V. | Jupiter 56 | 2016 Zon-PV | 90,63 | € 96.521 |
KMB Vastgoed B.V. | Wenpad 21 | 2016 Zon-PV | 76,95 | € 86.569 |
Voetbal Vereniging Verburch | Arckelweg 20a | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 61,75 | € 75.953 |
Chrysantenkwekerij Peet van Leeuwen B.V. | Scherpenhoeklaan 5 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 57,00 | € 71.820 |
Huub Vollebregt B.V. | Slachthuiskade 20 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 57,00 | € 70.965 |
HB26 Vastgoed B.V. | Jupiter 26 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 66,98 | € 49.227 |
Sport Stichting Verburch | Arckelweg 20 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 38,00 | € 47.880 |
Sport Stichting Verburch | Arckelweg 20 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 23,75 | € 29.213 |
SVB Transportgroep | ABC Westland 293 | 2017 Zon-PV | 24,70 | € 27.417 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 14.635 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,30 | € 11.441 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.