aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Socitra B.V. | Schoterweg 48 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 363,66 | € 414.573 |
*** | *** | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 332,50 | € 379.050 |
Essent Energie Verkoop Nederland B.V. | Gaasterweg 7 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 333,45 | € 375.132 |
DUTCH DURABLES ENERGY B.V. | Schoterweg 32 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 189,05 | € 238.203 |
*** | *** | 2017 Zon-PV | 106,40 | € 154.812 |
Socitra B.V. | Schoterweg 22 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 135,00 | € 153.895 |
Socitra B.V. | Schoterweg 2 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 119,02 | € 135.679 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.