aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
H.A. Lorentzhuis | Rijnstraat 1 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 328,70 | € 409.232 |
Stichting Van Hall Larenstein | Larensteinselaan 26a | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 283,10 | € 356.706 |
Smile Energy 9 B.V. | Gildestraat 8 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 251,75 | € 286.995 |
Wassink AutoGroep B.V. | Gildestraat 17 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 475,00 | € 277.875 |
Wassink AutoGroep B.V. | Florijnweg 27 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 152,00 | € 189.240 |
Zijm B.V. | Florijnweg 35 | 2013 Zon-PV | 130,00 | € 181.350 |
Rudius Vastgoed B.V. | President Kennedylaan 104-108 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 142,50 | € 160.313 |
Facédo Vastgoed B.V. | Gildestraat 13 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 112,10 | € 147.972 |
PM Investment B.V. | Florijnweg 33 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 114,00 | € 129.960 |
Gemeente Rheden, gemeentehuis | Gruttostraat 3 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 123,52 | € 120.432 |
Stichting Technisch Centrum voor de Keramische Ind | Florijnweg 6 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 142,50 | € 109.013 |
TenT Beheer B.V. | Gildestraat 2 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 171,95 | € 105.750 |
Serhat Impex Velp B.V. | Florijnweg 14 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 133,00 | € 81.795 |
Stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Ge | Gruttostraat 10 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 101,84 | € 76.380 |
Stichting Innoforte | Hoofdstraat 1 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 95,00 | € 72.675 |
Stichting Aeres Groep | Pinkenbergseweg 5f | 2016 Zon-PV | 43,51 | € 48.949 |
Gemeente Rheden | Lepelaarstraat 4 | 2011 Zon-PV | 69,23 | € 44.557 |
Stichting V.E.V.I. | Arnhemsestraatweg 348 | 2016 Zon-PV | 37,76 | € 31.155 |
Gemeente Rheden, gemeentehuis | Bronkhorstenstraat 2 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 23,75 | € 29.213 |
Het Apostolisch Genootschap | Oranjestraat 52 | 2008 Zon-PV | 2,84 | € 15.272 |
Stichting V.E.V.I. | Arnhemsestraatweg 352 | 2016 Zon-PV | 18,47 | € 15.237 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,89 | € 14.612 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 2,45 | € 9.684 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,79 | € 9.466 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 2,32 | € 9.307 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,53 | € 7.154 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,28 | € 6.492 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,02 | € 5.313 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,89 | € 4.492 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 0,90 | € 3.568 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,51 | € 2.650 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,51 | € 2.636 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.