aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Gemeente Edam-Volendam | Heideweg 4 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 456,00 | € 513.000 |
Zonnedak Volendam BV | Sportlaan 10 | 2014 Zon-PV | 275,00 | € 354.750 |
Smile Energy 3 B.V. | Julianaweg 196 | 2017 Zon-PV | 265,05 | € 333.963 |
Gemeente Edam-Volendam | Harlingenlaan 25 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 285,00 | € 277.875 |
Tase Wonen B.V. | Julianaweg 208 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 231,76 | € 260.733 |
Smile Energy 3 B.V. | Zeedijk 1 | 2017 Zon-PV | 185,25 | € 233.415 |
KIVO Real Estate B.V. | Parallelweg 1a | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 148,37 | € 166.918 |
Gemeente Edam-Volendam | Julianaweg 137 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 98,80 | € 123.006 |
Rooms Katholieke Amateur Voetbalvereniging 'Volend | Julianaweg 3a | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 95,00 | € 119.700 |
K.B.K. Beheer B.V. | Morseweg 1 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 74,10 | € 90.032 |
St. Nicolaashof | St. Nicolaashof 1 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 51,30 | € 63.869 |
Wil Schokker Holding B.V. | Marconistraat 4 | 2017 Zon-PV | 57,00 | € 63.270 |
Plaatwerkindustrie Tol B.V. | Christiaen Huygensstraat 15 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 47,50 | € 53.438 |
Plaatwerkindustrie Tol B.V. | Christiaen Huygensstraat 15 | 2014 Zon-PV | 33,00 | € 50.985 |
Plaatwerkindustrie Tol B.V. | Christiaen Huygensstraat 15 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 47,50 | € 39.900 |
Stichting Carmar | Wieringenlaan 121 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 15,56 | € 17.740 |
Sterkip B.V. | Plutostraat 40c | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 14,82 | € 16.673 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,53 | € 8.067 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.