aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Vrij op Naam Zonneparken B.V. | Dreefstraat 48b | 2019 Zon-PV >= 1 MWp veld- of watersysteem | 1.330,00 | € 1.216.950 |
Essent Energie Verkoop Nederland B.V. | Heikantstraat 20 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 359,10 | € 447.080 |
Goudsmit Magnetics Groep B.V. | Petunialaan 19 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 380,00 | € 267.900 |
Gemeente Waalre | Koningin Julianalaan 19 | 2017 Zon-PV | 193,80 | € 186.048 |
Duotank Group B.V. | Petunialaan 5 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 120,18 | € 151.421 |
Van Doormalen Aalst B.V. | Den Hof 4 | 2017 Zon-PV | 95,00 | € 115.425 |
Galvano Technisch Bedrijf Waalre B.V. | Petunialaan 14 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 187,53 | € 115.331 |
Vereniging van Eigenaars 'Eeckenrhode' | Irenelaan 9 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 72,45 | € 82.590 |
Gemeente Waalre | Trolliuslaan 7 | 2016 Zon-PV | 94,05 | € 77.592 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 99,75 | € 76.309 |
Gemeente Waalre | Maximiliaanlaan 1 | 2017 Zon-PV | 63,65 | € 75.426 |
'T Brabants Genot | Heikantstraat 23 | 2016 Zon-PV | 61,75 | € 50.944 |
Goudsmit Magnetics Groep B.V. | Prunellalaan 3 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 71,25 | € 50.232 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 10,20 | € 48.475 |
Bastion Hotel Waalre B.V. | Laan van Diepenvoorde 30 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 28,50 | € 35.483 |
Stichting Pleisterplaats Aalst | Raadhuisstraat 6 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 26,60 | € 33.516 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 3,83 | € 17.576 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 4,25 | € 16.967 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.859 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,68 | € 14.159 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 2,98 | € 13.813 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 2,81 | € 13.326 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 2,75 | € 10.939 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,73 | € 9.136 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 2,18 | € 8.694 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,19 | € 6.212 |
*** | *** | 2010 Zon-PV klein | 0,87 | € 3.475 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 0,60 | € 2.776 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,51 | € 2.575 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.