aanvrager | adres | categorie | mwh_per_jaar | max. subsidie |
Zonnepark Zierikzee B.V. | Techniekweg 16t | 2017 Zon-PV >= 1 MWp | 12.703,27 | € 16.447.386 |
Windpark Zierikzee B.V. | Gouweveerse Zeedijk | 2013 Wind op land < 6 MWe | 26.928,00 | € 13.531.320 |
Agri Groep Zeeland B.V. | Lange Blokweg 41a | 2018 Zon-PV >= 1 MWp | 1.026,00 | € 1.185.030 |
Frisk-Fruktergârd B.V. | Oudeweg 25 | 2019 Ketel vaste biomassa < 5 MW (HW/E) | 2.375,00 | € 969.000 |
Omoda Schoenen B.V. | Ruigendijkweg 1 | 2014 Zon-PV | 250,00 | € 386.250 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 237,50 | € 313.500 |
Agri Groep Zeeland B.V. | Lange Blokweg 41-a | 2014 Zon-PV | 200,00 | € 309.000 |
YourSurprise.com Facility & Management B.V. | Gouwepoort 3 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 342,00 | € 261.630 |
*** | *** | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 332,50 | € 254.363 |
Essent Energie Verkoop Nederland B.V. | Heuvelsweg 2a | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 199,50 | € 248.378 |
Palsgaard Netherlands B.V. | Industrieweg 21 | 2017 Zon-PV | 190,00 | € 216.600 |
Esselink Groep B.V. | Groene Weegje 15 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 163,40 | € 198.531 |
De Zuidhoek | Havenstraat 1 | 2014 Zon-PV | 100,00 | € 154.500 |
Saman Groep | Gouwepoort 1 | 2016 Zon-PV | 162,45 | € 134.022 |
Stichting Allévo | Emil Sandstromweg 2 | 2020 Zonthermie >= 140 kW en < 1 MW | 137,34 | € 127.727 |
ZonOffensief Zeeland II B.V. | Industrieweg 29 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 100,89 | € 121.068 |
Stichting Allévo | Emil Sandstromweg 2 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 124,55 | € 100.882 |
Zeeuwland | Watersnipstraat 2 | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 81,70 | € 83.334 |
Autoschadeteam Kort | Banninklaan 8 | 2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 76,00 | € 83.220 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 66,50 | € 82.793 |
*** | *** | 2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 57,00 | € 70.110 |
Saman Groep | Gouwepoort 1 | 2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp | 104,50 | € 64.268 |
Gemeente Schouwen-Duiveland | Laan van St. Hilaire 2 | 2017 Zon-PV | 43,12 | € 40.750 |
Bever Innovations B.V. | Techniekweg 2 | 2017 Zon-PV < 1 MWp | 29,53 | € 37.203 |
Airpack Administration B.V. | Groene Weegje 25 | 2014 Zon-PV | 53,00 | € 28.620 |
Stichting Zeeuwland | Kerkhof 1 | 2017 Zon-PV | 19,95 | € 22.145 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,98 | € 15.854 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 2,55 | € 13.732 |
*** | *** | 2009 Zon-PV klein | 2,72 | € 13.022 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,57 | € 7.783 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,53 | € 7.672 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,10 | € 5.866 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 1,02 | € 5.399 |
*** | *** | 2008 Zon-PV | 0,89 | € 4.654 |
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.